1)工場
①工場(3000㎡)
| 工場 | 15mx30m | 2棟 |
|---|---|---|
| クレーン | 3t | 3基 |
| 〃 | 5t | 1基 |
②工場(1000㎡)
| 工場 | 15mx36m | 1棟 |
|---|---|---|
| クレーン | 2t | 1基 |
| 〃 | 3t | 1基 |
2)機械設備
| 主要設備内容(名称) | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 門型マシンニングセンター | オークマ | MCV-A2 2000X4000X1200 | 1 |
| 5軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS j-600/5X | 1 |
| 立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-600 | 1 |
| 立フライス盤 | 山崎技研 | YZ-500 | 1 |
| 横型マシンニングセンター | 安田 | 80N-630X2パレット | 1 |
| NC旋盤 | 滝沢 | TAC-560 560X1500 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB15 | 1 |
| 旋盤 | 山崎 | 1000~4000 | 3 |
| キーシーター | 村田 | KS-5 キー巾50 | 1 |
| 円筒研磨 | TOYODA | 45M GOP30X100 | 2 |
| 平面研磨盤 | OKAMOTO | 500X1200 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-D1700 | 1 |
| 天井クレーン | AKK | 日立 2.8t | 3 |
| 天井クレーン | AKK | 日立 5.0t | 1 |
| 3DCAD | IRONCAD2022 | 4 |

